Argos (Indiana)
| Argos | |
|---|---|
| Lage in Indiana | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | Dezember 1869 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Indiana |
| County: | Marshall County |
| Koordinaten: | 41° 14′ N, 86° 15′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 1.777 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 639 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 1,8 km2 (ca. 1 mi²) davon 1,8 km2 (ca. 1 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 987 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 222 m |
| Postleitzahl: | 46501 |
| Vorwahl: | +1 574 |
| FIPS: | 18-02044 |
| GNIS-ID: | 0430243 |
Argos ist eine Town mit 1777 Einwohnern (Stand 2020) im Marshall County des US-Bundesstaats Indiana.