Arthur Hannemann
| Arthur Hannemann | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | DDR | |||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 23. Oktober 1935 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Bochow, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Sportlehrer, Offizier | |||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Mittelstreckenlauf, Langstreckenlauf, Crosslauf | |||||||||||||||||||||||||||
| Bestleistung | 1500 m: 3:43,5 min 10.000 m: 29:16,6 min | |||||||||||||||||||||||||||
| Verein | ASK Vorwärts Berlin | |||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Hannemann (* 23. Oktober 1935 in Bochow) ist ein ehemaliger deutscher Leichtathlet. Er trat im Mittel- und Langstreckenlauf sowie im Crosslauf an.