Avon (Colorado)
| Avon | ||
|---|---|---|
| Rathaus | ||
| Lage in Colorado | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1889 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Colorado | |
| County: | Eagle County | |
| Koordinaten: | 39° 39′ N, 106° 31′ W | |
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | |
| Einwohner: | 6.072 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 2.417 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 21,819 km2 (ca. 8 mi²) davon 21,625 km2 (ca. 8 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 281 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 2265 m | |
| Postleitzahl: | 81620 | |
| Vorwahl: | +1 970 | |
| FIPS: | 08-04110 | |
| GNIS-ID: | 2411658 | |
| Website: | www.avon.org | |
Avon ist eine Stadt im Eagle County im US-Bundesstaat Colorado.