Bürg (Neuenstadt am Kocher)
Bürg Stadt Neuenstadt am Kocher | |
|---|---|
| Koordinaten: | 49° 15′ N, 9° 20′ O |
| Höhe: | 199 (161–290) m ü. NHN |
| Fläche: | 4,99 km² |
| Einwohner: | 1000 (2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 200 Einwohner/km² |
| Eingemeindung: | 1. Januar 1973 |
Bürg ist ein Ort in Baden-Württemberg, der zu Neuenstadt am Kocher gehört und rund 1000 Einwohner hat.
- ↑ Citypopulation. Abgerufen am 18. Dezember 2025.