Bahnhof Ratingen Ost
| Bahnhof Ratingen Ost | |
|---|---|
Empfangsgebäude | |
| Daten | |
| Betriebsstellenart | Personenbahnhof |
| Lage im Netz | Zwischenbahnhof |
| Bauform | Durchgangsbahnhof |
| Bahnsteiggleise | 2 |
| Abkürzung | KRAO |
| IBNR | 8004948 |
| Preisklasse | 5 |
| Eröffnung | 1872 |
| Profil auf bahnhof.de | Ratingen-Ost |
| Lage | |
| Stadt/Gemeinde | Ratingen |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Staat | Deutschland |
| Koordinaten | 51° 17′ 42″ N, 6° 51′ 49″ O |
| Höhe (SO) | 67 m ü. NN |
| Eisenbahnstrecken | |
| |
| Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen | |
Der Bahnhof Ratingen Ost ist einer von zwei Bahnhöfen mit Personenverkehr in der Stadt Ratingen in Nordrhein-Westfalen und Station der S-Bahn Rhein-Ruhr.