Bahnstrecke Altshausen–Schwackenreute
| Altshausen–Schwackenreute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckennummer (DB): | 4551 (Altshausen–Burgweiler Strw) 4333 (Schwackenreute–Burgweiler Strw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (DB): | 754 304g (1946) 320b (1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 41,070 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | CE (Altshausen–Burgweiler) C2 (Burgweiler–Pfullendorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | 11,3 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | 550 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | PZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahnstrecke Altshausen–Schwackenreute verbindet die Gemeinde Altshausen an der Bahnstrecke Herbertingen–Isny mit der Stadt Pfullendorf und wird seit der Reaktivierung 2009 als kommunales Eisenbahninfrastrukturunternehmen betrieben; der weitere Abschnitt von Pfullendorf bis Schwackenreute (eingemeindet in Mühlingen) an der Bahnstrecke Radolfzell–Mengen wurde 1987 abgebaut. Seit 2019 wird die Verbindung Aulendorf–Pfullendorf als „Räuberbahn“ vermarktet, in Anspielung auf einen Räuber der Region des frühen 19. Jahrhunderts, den Schwarzen Vere.
- ↑ Nähere Informationen zur Strecke. Stadt Pfullendorf, 2023, abgerufen am 27. April 2023.
- ↑ Unsere Anlagen für Ihren Güterverkehr. Stadt Pfullendorf, 2019, abgerufen am 13. Februar 2026.