Bahnstrecke Palazzolo–Paratico
| Palazzolo–Paratico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof Paratico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (RFI): | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahnstrecke Palazzolo–Paratico ist eine Bahnstrecke in der Region Lombardei in Italien. Sie wird heute ausschließlich im touristischen Betrieb befahren.