Borgo (Korsika)
| Borgo U Borgu | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Korsika | |
| Département (Nr.) | Haute-Corse (2B) | |
| Arrondissement | Bastia | |
| Kanton | Borgo (Hauptort) | |
| Gemeindeverband | Marana-Golo | |
| Koordinaten | 42° 33′ N, 9° 26′ O | |
| Höhe | 0–1117 m | |
| Fläche | 37,78 km² | |
| Einwohner | 10.311 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 273 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 20290 | |
| INSEE-Code | 2B042 | |
| Website | http://www.borgo.fr/ | |
Blick auf Borgo | ||
Borgo (korsisch: U Borgu) ist eine französische Gemeinde mit 10.311 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) auf Korsika. Sie ist der Hauptort des gleichnamigen Kantons, zu dem drei weitere Gemeinden gehören.