Bovolone
| Bovolone | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Venetien | |
| Provinz | Verona (VR) | |
| Lokale Bezeichnung | Boolon, Bovołon oder Bogolon | |
| Koordinaten | 45° 15′ N, 11° 8′ O | |
| Höhe | 24 m s.l.m. | |
| Fläche | 41,4 km² | |
| Einwohner | 16.216 (31. Dez. 2024) | |
| Postleitzahl | 37050 (Villafontana), 37051 (Hauptort) | |
| Vorwahl | 045 | |
| ISTAT-Nummer | 023012 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Bovolonesi | |
| Schutzpatron | Blasius von Sebaste, Josef von Nazaret | |
| Website | Gemeinde Bovolone | |
| Lage der Gemeinde Bovolone in der Provinz Verona | ||
Bovolone ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 16.216 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Verona in Venetien.
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).