Bussang
| Bussang | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Grand Est | |
| Département (Nr.) | Vosges (88) | |
| Arrondissement | Épinal | |
| Kanton | Le Thillot | |
| Gemeindeverband | Ballons des Hautes-Vosges | |
| Koordinaten | 47° 53′ N, 6° 51′ O | |
| Höhe | 568–1221 m | |
| Fläche | 27,63 km² | |
| Einwohner | 1.261 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 46 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 88540 | |
| INSEE-Code | 88081 | |
| Website | https://www.bussang.com/ | |
Lage von Bussang im Département Vosges | ||
Bussang [] (deutsch Büssing(en)) ist eine französische Gemeinde mit 1261 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Vosges der Region Grand Est.