Buuschebach
| Buuschebach Bunschenbach | ||
|
Quellgebiet des Buuschebachs auf der Alp Chessel | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | CH: 1712 | |
| Lage | Voralpen
| |
| Flusssystem | Rhein | |
| Abfluss über | Simme → Kander → Aare → Rhein → Nordsee | |
| Quelle | im Chessel am Südhang des Gantrisch 46° 42′ 5″ N, 7° 27′ 13″ O | |
| Quellhöhe | ca. 1873 m ü. M. | |
| Mündung | in Weissenburg in die SimmeKoordinaten: 46° 39′ 29″ N, 7° 28′ 33″ O; CH1903: 602845 / 167435 46° 39′ 29″ N, 7° 28′ 33″ O | |
| Mündungshöhe | 737 m ü. M. | |
| Höhenunterschied | ca. 1136 m | |
| Sohlgefälle | ca. 12 % | |
| Länge | 9,3 km | |
| Einzugsgebiet | 28,6 km² | |
| Abfluss am Pegel Mündung AEo: 28,6 km² |
MQ Mq |
940 l/s 32,9 l/(s km²) |
| Gemeinden | Därstetten, Oberwil im Simmental | |
Der Buuschebach ist ein gut neun Kilometer langer linker Zufluss der Simme im Schweizer Kanton Bern.
- 1 2 3 Geoserver der Schweizer Bundesverwaltung (Hinweise)
- ↑ Gewässernetz des Kantons Bern (Hinweise)
- ↑ Modellierter mittlerer jährlicher Abfluss. In: Topographische Einzugsgebiete der Schweizer Gewässer: Gebietsauslässe. Bundesamt für Umwelt (BAFU), archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 18. Oktober 2017; abgerufen am 3. November 2015.