California State Route 55
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 18 Meilen (30 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eröffnung: | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangspunkt: | CA 1 in Newport Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endpunkt: | CA 91 in Anaheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County: | Orange County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Städte: | Newport Beach Costa Mesa Santa Ana Tustin Orange Anaheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verlauf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die California State Route 55 (kurz CA 55 oder SR 55) ist eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende State Route im US-Bundesstaat Kalifornien. Die 18 Meilen (30 km) lange Straße beginnt in Newport Beach und endet an der California State Route 91 in Anaheim. Sie wird auch als Costa Mesa Freeway bezeichnet.
Die Straße ist Teil des California Freeway and Expressway Systems.
- ↑ Official California Legislative Information: Streets and Highways Code Section 250-257. In: leginfo.ca.gov. Archiviert vom am 14. Oktober 2012; abgerufen am 12. Mai 2023 (englisch).