Carobbio degli Angeli
| Carobbio degli Angeli | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Lombardei | |
| Provinz | Bergamo (BG) | |
| Lokale Bezeichnung | Caròbe | |
| Koordinaten | 45° 40′ N, 9° 50′ O | |
| Höhe | 232 m s.l.m. | |
| Fläche | 6 km² | |
| Einwohner | 4.887 (31. Dez. 2024) | |
| Fraktionen | Cicola, Santo Stefano degli Angeli | |
| Postleitzahl | 24060 | |
| Vorwahl | 035 | |
| ISTAT-Nummer | 016055 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Carobbiesi | |
| Schutzpatron | San Pancrazio | |
| Website | Gemeinde Carobbio degli Angeli | |
| Lage der Gemeinde Carobbio degli Angeli in der Provinz Bergamo | ||
Carobbio degli Angeli ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 4887 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Bergamo, Region Lombardei.
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).