Castagnola-Cassarate
| Castagnola-Cassarate Quartier von Lugano | |
|---|---|
| Koordinaten | 718900 / 95832 |
| Höhe | Ø 300 m |
| Fläche | 3,98 km² |
| Einwohner | 6392 (31. Dez. 2025) |
| Bevölkerungsdichte | 1606 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 23. Apr. 1972 |
| BFS-Nr. | 519-2004 (Caprino) 519-2005 (Cassarate) 519-2006 (Castagnola) |
| Postleitzahl | 6906 |
Castagnola-Cassarate ist ein Quartier der Stadt Lugano im Kreis Lugano Ost, im Bezirk Lugano im Schweizer Kanton Tessin. Es liegt am Südwestfuss des Monte Brè am Luganersee. Bis zur Eingemeindung in die Stadt Lugano im Jahr 1972 bildete Castagnola eine selbstständige politische Gemeinde.