Cayuga (Indiana)
| Cayuga, Indiana | ||
|---|---|---|
| Division Street | ||
| Lage in Indiana | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1827 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Indiana | |
| County: | Vermillion County | |
| Koordinaten: | 39° 57′ N, 87° 28′ W | |
| Einwohner: | 952 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 438 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 2,62 km2 (ca. 1 mi²) davon 2,62 km2 (ca. 1 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 363 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 154 m | |
| Postleitzahl: | 47928 | |
| Vorwahl: | +1 765 | |
| FIPS: | 18-10954 | |
| GNIS-ID: | 0432255 | |
Cayuga ist a eine Town in der Eugene Township des Vermillion County im Bundesstaat Indiana in den Vereinigten Staaten. Bei der Volkszählung 2010 hatte die Stadt 1162 Einwohner.
- ↑ Cayuga, Indiana. In: Geographic Names Information System. United States Geological Survey, United States Department of the Interior, abgerufen am 15. Juli 2016 (englisch).