Châtenay-sur-Seine
| Châtenay-sur-Seine | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
| Arrondissement | Provins | |
| Kanton | Provins | |
| Gemeindeverband | Bassée-Montois | |
| Koordinaten | 48° 25′ N, 3° 6′ O | |
| Höhe | 55–118 m | |
| Fläche | 13,03 km² | |
| Einwohner | 1.049 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 77126 | |
| INSEE-Code | 77101 | |
| Website | www.chatenay-sur-seine.fr | |
Mairie (Rathaus) | ||
Châtenay-sur-Seine ist eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Kanton Provins (bis 2015 Kanton Donnemarie-Dontilly) im gleichnamigen Arrondissement.
Die Bewohner nennen sich Châtenaysiens.