Champeaux (Seine-et-Marne)
| Champeaux | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
| Arrondissement | Fontainebleau | |
| Kanton | Nangis | |
| Gemeindeverband | Brie des Rivières et Châteaux | |
| Koordinaten | 48° 35′ N, 2° 48′ O | |
| Höhe | 71–104 m | |
| Fläche | 13,05 km² | |
| Einwohner | 810 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 62 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 77720 | |
| INSEE-Code | 77082 | |
| Website | champeaux-77.fr | |
Rathaus (Mairie) | ||
Champeaux ist eine französische Gemeinde mit 810 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France.