Dagneux
| Dagneux | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Ain (01) | |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
| Kanton | Meximieux | |
| Gemeindeverband | Côtière à Montluel | |
| Koordinaten | 45° 51′ N, 5° 4′ O | |
| Höhe | 189–285 m | |
| Fläche | 6,65 km² | |
| Einwohner | 4.778 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 718 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 01120 | |
| INSEE-Code | 01142 | |
| Website | www.ville-dagneux.fr | |
Mairie (Bürgermeisteramt) | ||
Dagneux ist eine französische Gemeinde mit 4.778 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.