Dana Mathewson
| Dana Mathewson | |||||||||||||
| Dana Mathewson (2017) | |||||||||||||
| Nation: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
| Geburtstag: | 19. Dezember 1990 (35 Jahre) | ||||||||||||
| Rücktritt: | 25. November 2024 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
| Trainer: | Jason Harnett Paul Walker | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 246:162 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 16 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 7 (17. Januar 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 205:139 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 32 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 4 (9. September 2019) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 9. März 2025 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Dana Mathewson (* 19. Dezember 1990 in San Diego) ist eine ehemalige US-amerikanische Rollstuhltennisspielerin, die bisher zweimal an Paralympics teilgenommen hat.