Daniel Huss (Fußballspieler)
| Daniel Huss | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 4. Oktober 1979 | |
| Geburtsort | Luxemburg-Stadt, Luxemburg | |
| Größe | 185 cm | |
| Position | Mittelstürmer | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| –1997 | CS Grevenmacher | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1997 | Standard Lüttich B | |
| 1998 | 1. FC Kaiserslautern II | 1 (0) |
| 1998–2013 | CS Grevenmacher | 364 (228) |
| 2014–2016 | FC Berdenia Berburg | |
| 2016–2017 | US Bad Mondorf II | |
| 2017–2018 | CS Grevenmacher II | |
| 2018–2022 | Union Mertert-Wasserbillig II | |
| 2019–2022 | Union Mertert-Wasserbillig | 2 (0) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 1998–1999 | Luxemburg U-21 | 7 (0) |
| 2000–2007 | Luxemburg | 46 (3) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Station | |
| 2015–2016 | FC Berdenia Berburg (Co-Trainer) | |
| 2016–2017 | US Bad Mondorf II (Spielertrainer) | |
| 2017–2018 | CS Grevenmacher II (Spielertrainer) | |
| 2018–2020 | Union Mertert-Wasserbillig II (Spielertrainer) | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: Karriereende | ||
Daniel Huss (* 4. Oktober 1979 in Luxemburg-Stadt, Luxemburg) ist ein ehemaliger luxemburgischer Fußballspieler und Trainer.