David Goffin
| David Goffin | |||||||||||||
| Goffin 2021 bei den French Open | |||||||||||||
| Nation: | Belgien | ||||||||||||
| Geburtstag: | 7. Dezember 1990 (35 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 180 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 70 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2009 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | Jean Demeroutis | ||||||||||||
| Preisgeld: | 18.988.566 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 357:275 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 6 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 7 (20. November 2017) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 117 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 17:38 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 158 (15. Juli 2019) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 12. Januar 2026 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
David Goffin (* 7. Dezember 1990 in Lüttich) ist ein belgischer Tennisspieler. Er erreichte bis auf die US Open bei den Grand-Slam-Turnieren jeweils mindestens das Viertelfinale. Er gewann sechs Einzel- und einen Doppeltitel auf der ATP Tour. Seine größten Erfolge waren darüber hinaus die Einzüge ins Endspiel des Masters-Turniers in Cincinnati 2017 sowie bei den ATP Finals 2019. Nach letzterem stand Goffin mit Platz 7 auch am höchsten in der Weltrangliste. 2015 und 2017 stand Belgien unter der Führung Goffins im Endspiel des Davis Cup, verlor aber beide Begegnungen.