Davis River (Broad River)
| Davis River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien, Australien | |
| Flusssystem | Derwent River | |
| Abfluss über | Broad River → Derwent River → Tasmansee | |
| Quelle | Mount Field East (Mount-Field-Nationalpark) 42° 39′ 44″ S, 146° 38′ 0″ O | |
| Quellhöhe | 1170 m | |
| Mündung | Broad River nordwestlich des Brown MountainKoordinaten: 42° 34′ 36″ S, 146° 36′ 3″ O 42° 34′ 36″ S, 146° 36′ 3″ O | |
| Mündungshöhe | 588 m | |
| Höhenunterschied | 582 m | |
| Sohlgefälle | 50 ‰ | |
| Länge | 11,7 km | |
Der Davis River ist ein Fluss im Süden des australischen Bundesstaates Tasmanien.