Deruta
| Deruta | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Umbrien | |
| Provinz | Perugia (PG) | |
| Koordinaten | 42° 59′ N, 12° 25′ O | |
| Höhe | 218 m s.l.m. | |
| Fläche | 44,4 km² | |
| Einwohner | 9.531 (31. Dez. 2024) | |
| Postleitzahl | 06053 | |
| Vorwahl | 075 | |
| ISTAT-Nummer | 054017 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Derutesi | |
| Schutzpatron | Santa Caterina d’Alessandria (25. November) | |
| Website | Deruta | |
| Deruta | ||
Deruta ist eine italienische Gemeinde mit 9531 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Perugia in der Region Umbrien und ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).
- ↑ I borghi più belli d’Italia. Borghipiubelliditalia.it, abgerufen am 13. August 2017 (italienisch).