easyJet
| easyJet Airline Company PLC | |
|---|---|
| IATA-Code: | U2 |
| ICAO-Code: | EZY |
| Rufzeichen: | EASY |
| Gründung: | 1995 |
| Sitz: | Luton, Vereinigtes Königreich |
| Operative Basen: | |
| Heimatflughafen: | London-Luton |
| Unternehmensform: | Limited |
| ISIN: | GB00B7KR2P84 |
| Leitung: | Kenton Jarvis |
| Mitarbeiterzahl: | 13.951 (2022) |
| Umsatz: | 5,76 Milliarden £ (2022) |
| Gewinn: | −169 Mio. £ (2022) |
| Fluggastaufkommen: | 69,7 Millionen (2022) |
| Vielfliegerprogramm: | Flight Club |
| Flottenstärke: | 356 (+ 290 Bestellungen) (inkl. easyJet Switzerland und easyJet Europe) |
| Ziele: | national und international |
| Website: | easyjet.com |
easyJet ist eine britische Fluggesellschaft und Teil der easyGroup. Neben der in Luton bei London ansässigen easyJet Airline Company existieren die Tochtergesellschaften easyJet Switzerland mit Sitz im schweizerischen Meyrin und die easyJet Europe mit Sitz in Wien. easyJet ist die zweitgrößte europäische Billigfluggesellschaft nach der irischen Ryanair.
Das Unternehmen ist an der Londoner Börse gelistet und Teil des FTSE 250 Index.
- 1 2 3 4 Annual Report and Accounts 2022. (PDF) easyjet.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 26. März 2023; abgerufen am 28. März 2023 (englisch).