Edgewood (New Mexico)
| Edgewood | |
|---|---|
| Edgewood Public Library | |
| Lage im County und Lage des Countys in New Mexico | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | New Mexico |
| County: | Santa Fe County |
| Koordinaten: | 35° 4′ N, 106° 11′ W |
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) |
| Einwohner: | 6.174 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 2.198 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 147,15 km2 (ca. 57 mi²) davon 147,10 km2 (ca. 57 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 42 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 2000 m |
| Postleitzahl: | 87015 |
| Vorwahl: | +1 505 |
| FIPS: | 35-22380 |
| GNIS-ID: | 2412467 |
| Website: | www.edgewood-nm.gov |
Edgewood ist eine Kleinstadt (town) im Santa Fe County im Bundesstaat New Mexico in den Vereinigten Staaten. Durch Eingemeindungen reichen die Stadtgrenzen nun bis in die Countys Bernalillo und Sandoval. Laut Schätzungen lebten hier 6107 Personen (2019).