Edi (Maubisse)
| Edi | ||
|---|---|---|
| Daten | ||
| Fläche | 17,98 km² | |
| Einwohnerzahl | 2.622 (2022) | |
| Chefe de Suco | Julio Mendonça Martins (Wahl 2016) | |
| Aldeias | Einwohner (2015) | |
| Demutete | 236 | |
| Hebau | 603 | |
| Lobibo | 405 | |
| Rai-Mera | 420 | |
| Talale | 393 | |
| Tali-Felo | 403 | |
|
| ||
Der osttimoresische Suco Edi (Edy) liegt im Zentrum des Verwaltungsamts Maubisse (Gemeinde Ainaro).
- 1 2 Direcção-Geral de Estatística: Ergebnisse der Volkszählung von 2015 ( vom 23. September 2019 im Internet Archive)
- ↑ Institutu Nasionál Estatístika Timor-Leste: Final Main Report Census 2022, abgerufen am 18. Mai 2022.