Falköping (Gemeinde)
| Gemeinde Falköping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Staat: | Schweden | ||||
| Provinz (län): | Västra Götalands län | ||||
| Historische Provinz (landskap): | Västergötland | ||||
| Hauptort: | Falköping | ||||
| SCB-Code: | 1499 | ||||
| Einwohner: | 32.806 (31. Dezember 2024) | ||||
| Fläche: | 1.065,8 km² (1. Januar 2016) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 30,8 Einwohner/km² | ||||
| Website: | www.falkoping.se | ||||
| Liste der Gemeinden in Schweden | |||||
Koordinaten: 58° 10′ N, 13° 33′ O
Falköping ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der schwedischen Provinz Västra Götalands län und der historischen Provinz Västergötland. Der Hauptort der Gemeinde ist Falköping.
- ↑ Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2024 och befolkningsförändringar 2024 beim Statistiska centralbyrån
- ↑ Kommunarealer den 1 januari 2016 beim Statistiska centralbyrån (einschließlich aller Binnengewässer)