First Division (Zypern) 1995/96
| First Division (Zypern) 1995/96 | |
| Meister | APOEL Nikosia |
| UEFA-Pokal- Qualifikation | APOEL Nikosia Anorthosis Famagusta |
| UI-Cup | Apollon Limassol |
| Pokalsieger | APOEL Nikosia |
| Europapokal der Pokalsieger | AEK Larnaka |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 182 |
| Tore | 553 (ø 3,04 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | József Kiprich (APOEL Nikosia) |
| ← First Division 1994/95 | |
Second Division 1995/96 ↓ | |
Die First Division 1995/96 war die 57. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.
Meister wurde APOEL Nikosia.