First Division (Zypern) 1998/99
| First Division (Zypern) 1998/99 | |
| Meister | Anorthosis Famagusta |
| Champions-League- Qualifikation | Anorthosis Famagusta |
| UEFA-Pokal- Qualifikation | APOEL Nikosia Omonia Nikosia |
| Pokalsieger | APOEL Nikosia |
| Absteiger | Evagoras Paphos Doxa Katokopia Aris Limassol |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 182 |
| Tore | 731 (ø 4,02 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | / Rainer Rauffmann (Omonia Nikosia) |
| ← First Division 1997/98 | |
Second Division 1998/99 ↓ | |
Die First Division 1998/99 war die 60. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. September 1998 und endete am 1. Mai 1999.
Meister wurde Titelverteidiger Anorthosis Famagusta.