Flughafen Moskau-Wnukowo
| Flughafen Moskau-Wnukowo Внуково | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Kenndaten | ||
| ICAO-Code | UUWW | |
| IATA-Code | VKO | |
| Koordinaten | 55° 35′ 57″ N, 37° 16′ 23″ O | |
| Höhe über MSL | 209 m (686 ft) | |
| Verkehrsanbindung | ||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 30 km südwestlich von Moskau | |
| Straße | ||
| Nahverkehr | Metro Moskau, Aeroexpress, Bus | |
| Basisdaten | ||
| Eröffnung | 1941 | |
| Betreiber | JSC Vnukovo Airport | |
| Terminals | 2 | |
| Passagiere | 16.000.000 (2024) | |
| Luftfracht | 44.153 t (2016) | |
| Start- und Landebahnen | ||
| 01/19 | 3060 m × 45 m Asphaltbeton | |
| 06/24 | 3500 m × 60 m Zementbeton | |
Der Flughafen Moskau-Wnukowo (englische Transkription Vnukovo; russisch Внуково, IATA-Code: VKO, ICAO-Code: UUWW) ist der drittgrößte und älteste internationale Verkehrsflughafen im Großraum der russischen Hauptstadt Moskau.
- ↑ Flughafenstatistiken. France Aviation Civile Services, abgerufen am 15. Januar 2026 (englisch).
- ↑