Flughafen Montréal Metropolitan
| Aéroport métropolitain de Montréal Montreal Metropolitan Airport | ||
|---|---|---|
| Anflug auf den Flughafen Montréal Metropolitan | ||
|
| ||
| Kenndaten | ||
| ICAO-Code | CYHU | |
| IATA-Code | YHU | |
| Koordinaten | 45° 30′ 56″ N, 73° 25′ 34″ W | |
| Höhe über MSL | 27 m (89 ft) | |
| Verkehrsanbindung | ||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 16 km östlich von Montreal | |
| Straße | Route 112 | |
| Basisdaten | ||
| Eröffnung | 1928 | |
| Betreiber | DASH-L | |
| Flug- bewegungen | 185.000 | |
| Start- und Landebahnen | ||
| 06L/24R | 2390 m × 45 m Asphalt | |
| 06R/24L | 1195 m × 30 m Asphalt | |
| 10/28 | 853 m × 45 m Asphalt | |
Der Flughafen Montréal Metropolitan (IATA: YHU, ICAO: CYHU, ehemals Flughafen Saint-Hubert) ist ein Flughafen in der kanadischen Provinz Québec. Er liegt in Saint-Hubert, einem Stadtteil von Longueuil, rund 16 Kilometer östlich des Stadtzentrums von Montreal. Der Flughafen diente bisher fast ausschließlich der allgemeinen Luftfahrt und war trotz fehlenden Passagierverkehrs gemessen an den Flugbewegungen der fünftwichtigste Flughafen des Landes. Derzeit wird der Flughafen für den Passagierverkehr mit Schmalrumpfflugzeugen ausgebaut.
- ↑ Total aircraft movements by class of operation. Statistics Canada, 5. Mai 2011, abgerufen am 7. August 2011 (englisch).
- ↑ Greater Montreal to have its second airport on June 15 with the opening of a new terminal. METMTL, 24. März 2026, abgerufen am 1. April 2026 (englisch).