Güssinger Bahn
| Güssinger Bahn Körmend–Güssing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geografische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent | Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länder | Ungarn, Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komitat, Bundesland | Vas, Burgenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenbezogene Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhof Körmend an der Ungarischen Westbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (MÁV): | 23 (1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Güssinger Bahn war eine Bahnstrecke im Grenzgebiet von Ungarn und Österreich. Sie verband die Stadt Güssing, den Hauptort des gleichnamigen Bezirkes im südlichen Burgenland, seit dem 1. September 1909 mit dem im Raabtal an der Ungarischen Westbahn Győr–Celldömölk–Szombathely–Fehring–Graz gelegenen Bahnhof Körmend in Ungarn.