Gardonne
| Gardonne Gardona | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine | |
| Département (Nr.) | Dordogne (24) | |
| Arrondissement | Bergerac | |
| Kanton | Pays de la Force | |
| Gemeindeverband | Bergeracoise | |
| Koordinaten | 44° 50′ N, 0° 20′ O | |
| Höhe | 10–35 m | |
| Fläche | 8,26 km² | |
| Einwohner | 1.608 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 24680 | |
| INSEE-Code | 24194 | |
| Website | gardonne-ville.fr | |
Bürgermeisteramt (Mairie) | ||
Gardonne (Aussprache [ɡaʁˈdɔn], okzitanisch Gardona) ist eine französische Gemeinde mit 1608 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023)im Département Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Bergerac und zum Gemeindeverband Communauté d’agglomération Bergeracoise. Die Einwohner werden Gardonnais und Gardonnaises genannt.