Giro d’Italia 2023/9. Etappe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etappe | 9. Etappe، Giro d’Italia 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckentyp | Einzelzeitfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 14. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etappenlänge | 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Savignano sul Rubicone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziel | Cesena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrer am Start | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrer am Ziel | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 50,724 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenmeter | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀8. Etappe | 10. Etappe▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 9. Etappe des Giro d’Italia 2023 fand am 14. Mai 2023 statt und bildete das zweite Einzelzeitfahren. Die 35 Kilometer lange Strecke führte von Savignano sul Rubicone nach Cesena. Nach der Etappe hatten die Fahrer insgesamt 1402,6 Kilometer zurückgelegt, was 40,3 % der Gesamtdistanz entsprach. Die Organisatoren der Rundfahrt bewerteten die Schwierigkeit der Etappe mit vier von fünf Sternen.
Im Anschluss an die 9. Etappe folgt der erste Ruhetag, der in Scandiano abgehalten wird.