Gruson
| Gruson | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Hauts-de-France | |
| Département (Nr.) | Nord (59) | |
| Arrondissement | Lille | |
| Kanton | Templeuve-en-Pévèle | |
| Gemeindeverband | Métropole Européenne de Lille | |
| Koordinaten | 50° 36′ N, 3° 12′ O | |
| Höhe | 24–53 m | |
| Fläche | 3,13 km² | |
| Einwohner | 1.207 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 386 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 59152 | |
| INSEE-Code | 59275 | |
| Website | www.mairie-gruson.fr | |
Mairie (Rathaus) Gruson | ||
Gruson ist eine französische Gemeinde mit 1207 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Lille und zum Kanton Templeuve-en-Pévèle.