Hafen Lüderitz
| Hafen Lüderitz | |||
|---|---|---|---|
| Daten | |||
| UN/LOCODE | NA LDZ | ||
| Betreiber | Namibian Port Authority | ||
| Hafentyp | Seehafen | ||
| Piers/Kais | 2 | ||
| Umgeschlagene Güter | v. a. Zinn | ||
| Umschlagsmenge | 1.210.773 Tonnen (2023/24) | ||
| Container (TEU) | 319 TEU (2023/24) | ||
| Webseite | www.namport.com.na | ||
| Geografische Informationen | |||
| Ort | Lüderitz | ||
| Region | ǁKharas | ||
| Staat | Namibia | ||
| Luftaufnahme des Hafens von Lüderitz | |||
| Koordinaten | 26° 38′ 0″ S, 15° 9′ 0″ O | ||
| |||
Der Hafen Lüderitz (englisch Port of Lüderitz), historisch auch Roberthafen (englisch Robert Harbour), ist der Hafen der namibischen Küstenstadt Lüderitz. Er wird wie der Hafen Walvis Bay von der Namibian Port Authority (Namport) betrieben und ist einer von nur zwei im Land.