Hamburg-Alsterdorf
| Alsterdorf Stadtteil von Hamburg | |
|---|---|
| Koordinaten | 53° 36′ 36″ N, 10° 0′ 12″ O |
| Fläche | 3,1 km² |
| Einwohner | 15.644 (31. Dez. 2024) |
| Bevölkerungsdichte | 5046 Einwohner/km² |
| Postleitzahl | 20251, 22297, 22335, 22337 |
| Vorwahl | 040 |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Verkehrsanbindung | |
| Bundesstraße | |
| U-Bahn | |
| Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein | |
Alsterdorf ist ein Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord der Freien und Hansestadt Hamburg.