Hamburg-Cranz
| Cranz Stadtteil von Hamburg | |
|---|---|
| Koordinaten | 53° 32′ 13″ N, 9° 46′ 50″ O |
| Fläche | 1,3 km² |
| Einwohner | 858 (31. Dez. 2024) |
| Bevölkerungsdichte | 660 Einwohner/km² |
| Postleitzahl | 21129 |
| Vorwahl | 040 |
| Bezirk | Harburg |
| Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein | |
Hamburg-Cranz ist ein Hamburger Stadtteil im äußersten Westen des Bezirks Harburg. Cranz liegt unmittelbar südlich und links der Elbe.