Hamburg-Eimsbüttel
| Eimsbüttel Stadtteil von Hamburg | |
|---|---|
| Koordinaten | 53° 34′ 33″ N, 9° 57′ 7″ O |
| Fläche | 3,2 km² |
| Einwohner | 57.798 (31. Dez. 2024) |
| Bevölkerungsdichte | 18.062 Einwohner/km² |
| Postleitzahl | 20144, 20253, 20255, 20257, 20259, 20357, 22525, 22527, 22769 |
| Vorwahl | 040 |
| Bezirk | Eimsbüttel |
| Verkehrsanbindung | |
| Bundesstraße | |
| U-Bahn | |
| Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein | |
Eimsbüttel ist der namensgebende und einwohnerstärkste Stadtteil des Bezirks Eimsbüttel der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Stadtteil wird durch Gründerzeitviertel geprägt.