Herny
| Herny | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Grand Est | |
| Département (Nr.) | Moselle (57) | |
| Arrondissement | Forbach-Boulay-Moselle | |
| Kanton | Faulquemont | |
| Gemeindeverband | District Urbain de Faulquemont | |
| Koordinaten | 49° 0′ N, 6° 29′ O | |
| Höhe | 225–303 m | |
| Fläche | 9,64 km² | |
| Einwohner | 515 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 53 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 57580 | |
| INSEE-Code | 57319 | |
| Website | https://herny.fr/ | |
Herny [] (deutsch Herlingen) ist eine französische Gemeinde mit 515 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen).