Hubertusquelle (Oberkochen)
| Hubertusquelle | |||
|---|---|---|---|
| Hubertusquelle | |||
| Lage | |||
| Land oder Region | Ostalbkreis (Baden-Württemberg) | ||
| Koordinaten | 48° 46′ 8″ N, 10° 4′ 5″ O | ||
| Höhe | 570 m ü. NHN | ||
| |||
| Geologie | |||
| Gebirge | Schwäbische Alb | ||
| Quelltyp | Karstquelle | ||
| Hydrologie | |||
| Flusssystem | Donau | ||
| Vorfluter | Seegartenhofgraben → Ziegelbach → Leerausbach → Brenz → Donau → Schwarzes Meer | ||
Koordinaten: 48° 46′ 8,5″ N, 10° 4′ 4,6″ O
Die Hubertusquelle oder der Hubertusbrunnen ist eine Karstquelle bei Oberkochen auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg.