Huriel
| Huriel | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Allier (03) | |
| Arrondissement | Montluçon | |
| Kanton | Huriel | |
| Gemeindeverband | Pays d’Huriel | |
| Koordinaten | 46° 22′ N, 2° 29′ O | |
| Höhe | 210–418 m | |
| Fläche | 34,92 km² | |
| Einwohner | 2.536 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 03380 | |
| INSEE-Code | 03128 | |
| Website | www.mairie-huriel.fr | |
Donjon La Toque | ||
Huriel ist eine französische Gemeinde mit 2536 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Montluçon und zum Kanton Huriel.