Industriestraße (Quartier)
| Industriestraße (35) Quartier von Wuppertal | |
|---|---|
| Koordinaten | 51° 14′ 37″ N, 7° 5′ 14″ O |
| Höhe | 180 m ü. NHN |
| Fläche | 0,70 km² |
| Einwohner | 184 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 263 Einwohner/km² |
| Ausländeranteil | 13,6 % (31. Dez. 2021) |
| Postleitzahl | 42327 |
| Vorwahl | 0202 |
| Stadtbezirk | Vohwinkel |
| Verkehrsanbindung | |
| Bus | 629 AST29 |
| Quelle: Wuppertaler Statistik - Raumbezogene Daten | |
Das Wuppertaler Wohnquartier Industriestraße ist eines von neun Quartieren des Stadtbezirks Vohwinkel. Namensgebend ist die gleichnamige zentrale Durchgangsstraße.