Ise-Bucht
| Ise-Bucht | ||
|---|---|---|
| Gewässer | Philippinensee | |
| Landmasse | Honshū | |
| Geographische Lage | 34° 42′ N, 136° 46′ O | |
| Breite | ca. 30 km | |
| Tiefe | ca. 60 km | |
| Fläche | 2 130 km² | |
| Größte Wassertiefe | 49 m | |
| Mittlere Wassertiefe | 19,5 m | |
| Zuflüsse | Ibi, Nagara, Kiso, Nikkō, Shōnai, Tempaku, … | |
|
Ausdehnung der Ise-Bucht mit Küste gegenüber Tōshi-shima (lila) bzw. Kap Daiō-zaki (lila+blau) als südwestlichstem Punkt | ||
Die Ise-Bucht (jap. 伊勢湾, Ise-wan, engl. Ise Bay) ist eine Bucht an der japanischen Pazifikküste, östlich vor der Provinz Ise in der heutigen Präfektur Mie.
Auf einer künstlichen Insel im Norden der Ise-Bucht liegt der Flughafen Chūbu.