Izumo (Shimane)
| Izumo-shi 出雲市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Chūgoku | |
| Präfektur: | Shimane | |
| Koordinaten: | 35° 22′ N, 132° 45′ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 624,32 km² | |
| Einwohner: | 171.995 (1. März 2021) | |
| Bevölkerungsdichte: | 275 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 32203-2 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Japanische Schwarzkiefer | |
| Blume: | Garten-Chrysantheme | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Izumo City Hall 109-1, Imaichi-chō Izumo-shi Shimane-ken 693-8530 Japan | |
| Webadresse: | https://www.city.izumo.shimane.jp/ | |
| Lage der Stadt Izumo in der Präfektur Shimane | ||
Izumo (jap. 出雲市 Izumo-shi) ist eine kreisfreie Stadt in der namensgebenden antiken Provinz Izumo in der modernen Präfektur Shimane in Japan.