J1 League 2019
| J1 League 2019 | |
| Meister | Yokohama F. Marinos |
| Champions League | Yokohama F. Marinos Vissel Kobe |
| Champions-League- Qualifikation | FC Tokyo Kashima Antlers |
| Absteiger | Matsumoto Yamaga FC Júbilo Iwata |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 797 (ø 2,6 pro Spiel) |
| Zuschauer | 6.349.681 (ø 0 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Teruhito Nakagawa (Yokohama F. Marinos) Marcos Júnior (Yokohama F. Marinos), 15 Tore |
| ← J1 League 2018 | |
Die J1 League 2019 war die 27. Spielzeit der höchsten Division der japanischen J.League. An ihr nahmen achtzehn Vereine teil.