Johannes Golla
Johannes Golla (2024) | |||||||||||||
| Spielerinformationen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburtstag | 5. November 1997 (28 Jahre) | ||||||||||||
| Geburtsort | Rüdesheim am Rhein, Deutschland | ||||||||||||
| Staatsbürgerschaft | deutsch | ||||||||||||
| Körpergröße | 1,95 m | ||||||||||||
| Wurfhand | rechts | ||||||||||||
| Vereinsinformationen | |||||||||||||
| Verein | SG Flensburg-Handewitt | ||||||||||||
| Trikotnummer | 4 | ||||||||||||
| Vertrag bis | 30. Juni 2026 | ||||||||||||
| Vereine in der Jugend | |||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||
| 2003–2007 | TG Eltville | ||||||||||||
| 2007–2010 | TuS Dotzheim | ||||||||||||
| 2010–2012 | SG Wallau | ||||||||||||
| 2012–2015 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | ||||||||||||
| 2015–2016 | MT Melsungen | ||||||||||||
| Vereinslaufbahn | |||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||
| 2015–2018 | MT Melsungen | ||||||||||||
| 2018– | SG Flensburg-Handewitt | ||||||||||||
| Nationalmannschaft | |||||||||||||
| Debüt am | 9. März 2019 | ||||||||||||
| gegen | Schweiz | ||||||||||||
| Spiele (Tore) | |||||||||||||
| Deutschland | 117 (409) | ||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Stand: 3. Februar 2026 | |||||||||||||
Johannes Golla (* 5. November 1997 in Rüdesheim am Rhein) ist ein deutscher Handballspieler. Er spielt auf der Position des Kreisläufers und ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
- ↑ Johannes Golla, Website DHB, abgerufen am 3. Februar 2026
- ↑ Beruf, Berufung und Passion, FL Arena, 15. Mai 2019