Jordan Díaz
| Jordan Díaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Jordan Alejandro Díaz Fortun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | Kuba Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 23. Februar 2001 (25 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Havanna, Kuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Dreisprung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestleistung | Freiluft: 18,18 m Halle: 17,59 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Iván Pedroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 10. August 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Alejandro Díaz Fortun (* 23. Februar 2001 in Havanna) ist ein kubanisch-spanischer Leichtathlet, der sich auf den Dreisprung spezialisiert hat. Im Jahre 2018 gewann er die Goldmedaille bei den Olympischen Jugendspielen. Bei seinem ersten internationalen Start für Spanien, den Europameisterschaften 2024 in Rom, siegte er. Auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann er die Goldmedaille.