Kanton Arcueil
| Ehemaliger Kanton Arcueil | |
|---|---|
| Region | Île-de-France |
| Département | Val-de-Marne |
| Arrondissement | L’Haÿ-les-Roses |
| Hauptort | Arcueil |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 25.963 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | – |
| Gemeinden | 2 |
| INSEE-Code | 9434 |
Der Kanton Arcueil war von 1976 bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement L’Haÿ-les-Roses, im Département Val-de-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Arcueil.