Kanton Arras-3
| Kanton Arras-3 | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Pas-de-Calais |
| Arrondissement | Arras |
| Hauptort | Arras |
| Einwohner | 32.574 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 373 Einw./km² |
| Fläche | 87,31 km² |
| Gemeinden | 15 1⁄3 |
| INSEE-Code | 6204 |
Lage des Kantons Arras-3 im Département Pas-de-Calais | |
Der Kanton Arras-3 ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Arras.